0 Sản phẩm trong giỏ hàng
-
x
Máy bộ HP Pro 240 G9 AIO 6M3V3PA (i7 1255U/ Ram 8GB/ SSD 256GB/ 23.8 inch/ Windows 11/ 1Y)
20,990,000VND
Số lượng: 1
Máy bộ HP Pro 240 G9 AIO 6M3V3PA (i7 1255U/ Ram 8GB/ SSD 256GB/ 23.8 inch/ Windows 11/ 1Y)
20,990,000VND
Số lượng: 1
Model: AXIS M3057-PLR Mk II
| Kê khai tài sản | Giá trị tài sản | |
| Cảm biến ảnh | CMOS | |
| Kích thước cảm biến hình ảnh | 1/1.8″ | |
| Kính ngắm ánh sáng | Kính ngắm ánh sáng | |
| Dải động rộng | WDR pháp y | |
| Độ sáng tối thiểu/độ nhạy sáng (Màu) | 0,16 lux | |
| Độ sáng tối thiểu/độ nhạy sáng (Đen trắng) | 0 lux | |
| Kê khai tài sản | Giá trị tài sản | |
| Độ phân giải video tối đa | 2016×2016 | |
| Số khung hình tối đa mỗi giây | 50/60 | |
| Chức năng ngày và đêm | Đúng | |
| Ổn định hình ảnh điện tử | – | |
| Kê khai tài sản | Giá trị tài sản | |
| Tiêu cự | 1,56 mm | |
| Trường nhìn ngang | 183 ° | |
| Trường nhìn dọc | 183 ° | |
| Kê khai tài sản | Giá trị tài sản | |
| Zipstream | Đúng | |
| H.264 | Đường cơ sở, Cao, Chính | |
| H.265 | Đúng | |
| JPEG chuyển động | Đúng | |
| Kê khai tài sản | Giá trị tài sản | |
| Hỗ trợ âm thanh | – | |
| Kê khai tài sản | Giá trị tài sản | |
| Phần mềm đã ký | Đúng | |
| Khởi động an toàn | Đúng | |
| Kê khai tài sản | Giá trị tài sản | |
| Lấy nét từ xa | – | |
| Thu phóng từ xa | – | |
| Tích hợp IR | Đúng | |
| IR được tối ưu hóa | Đúng | |
| Bộ nhớ cục bộ (khe cắm thẻ nhớ) | Đúng | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến 55°C | |
| Sẵn sàng ngoài trời | Đúng | |
| Đánh giá phá hoại | IK10 | |
| Đánh giá IP | IP66 | |
| Sự bền vững | PVC miễn phí | |
https://www.axis.com/products/axis-m3057-plr-mk-ii#technical-specifications
https://www.axis.com/dam/public/08/3e/a2/datasheet-axis-m3057-plr-mk-ii-dome-camera-en-US-432185.pdf
CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC THANH HOA PHÁT
Địa chỉ 2 : 414 Lê Hồng Phong,Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu
Địa chỉ 1: 04 Tổ 1 ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, h. Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
Hotline: 0939.022.407
thanhhoaphat.com
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.